| House | Plot, m² | House, m² | Price, EUR |
| 1 | 900 | 147 | 200,000 |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | Sold |
House Details:
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.